歡迎進入上海宣光信息技術有限公司企業官方網站!
咨詢熱線:13482192016
產品中心
Desktop manager 全模組
SmartITDesktopManager主要采取主從式(Client/Server)架構,于收集資產資料后,可設定為集中式或分散式管理,靈活運用在任何企業環境中。藉由LicenseServer可控制Client端授權數量,簡易的授權操作方式,方便管理不浪費資源。用戶端電腦開機登入后,自動抓取Client端所有軟硬體資訊,讓管理者能清楚了解資產的異動及使用情形,可隨時編輯資料庫內所取得之軟硬體資料
所屬分類:
產品描述
SmartIT Desktop Manager | |||
基礎模組規格(必選) | |||
項目 | 模塊劃分 | 功能項目 | 子功能項目/說明 |
1 | 資產管理 | 硬件資產管理 | 硬件資產列表 |
逾期稽核清單 | |||
計算機在線監測 | |||
Thin Client精簡用戶端 | |||
軟件資產管理 | 軟件資產列表 | ||
軟件變更信息 | |||
軟件反安裝 | |||
綠色軟件 | |||
集中管理 | 網絡流量 | ||
執行命令 | |||
抓取畫面 | |||
信息發布 | |||
文件傳輸 | |||
網絡喚醒 | |||
計算機注銷/重啟/關機 | |||
管理接口 | 多國語言接口 | ||
完善權限控管 | |||
操作記錄 | |||
客戶端 | 健康狀態檢測 | ||
數據加密 | |||
服務器 | 集團式管理 | ||
數據安全 | |||
數據庫 | |||
記錄文件 | |||
橋接服務器 | |||
報表中心 | 決策報表 | 報表分析 | |
導出報表 | |||
信息中心 | 信息分析 | 查詢記錄圖表化 | |
決策信息 |
選購模塊規格(可選) | |||
項目 | 模塊劃分 | 功能項目 | 子功能項目/說明 |
2 | 軟體授權 | 軟件許可證管理 | 軟件授權 |
授權類別管理 | |||
授權統計 | |||
授權群組 | |||
群組自動建立 | |||
授權預先分配 | |||
3 | 生命周期 | 資產生命周期 | 資產授權清單 |
資產盤點 | |||
資產類別設定 | |||
輸出資產編號 | |||
打印資產條形碼 | |||
個資法支援 | |||
4 | 信息安全 | 通訊/儲存裝置 | 儲存管理 |
設備管理禁用 | |||
檔案加解密 | |||
檔案操作 | 檔案抄寫管理 | ||
軟件操作 | 軟件禁用管理 | ||
軟件時間管理 | |||
軟件使用率 | |||
軟件黑名單 | |||
上網管理 | 網頁禁用管理 | ||
網頁時間管理 | |||
網頁瀏覽記錄 | |||
網頁檔案管理 | |||
網關控管 | 控管網關的MAC地址 | ||
文件讀取記錄 | 監控客戶端文件讀取記錄 | ||
網絡流量稽核 | 稽核計算機客戶端 | ||
所使用網絡流量 | |||
屏幕側錄 | 屏幕側錄管理 | ||
抓取設定 | |||
容量管理 | |||
打印機稽核 | 打印機稽核說明 | ||
打印機水印 | |||
打印記錄 | |||
IM聊天軟件稽核 | IM對話記錄稽核 | ||
IM文件傳輸禁用 | |||
禁用屏幕共享 | |||
關鍵詞搜尋 | |||
節能管理 | 自定義計算機進入省電模式時間 | ||
其他控管 | 脫機控管 | ||
Thin Client資安管理 | |||
5 | 警示通知 | 系統警示通知 | 變更警示 |
可用性警示 | |||
檔案異動警示 | |||
資產保固通知 | |||
安全警示 | |||
未關機計算機檢測 | |||
聊天關鍵詞警示 | |||
6 | 事件管理 | 事件排程 | 命令執行 |
計算機注銷/重啟/關機 | |||
系統漏洞偵測 | |||
文件傳輸 | |||
下班節能 | |||
7 | 遠程遙控 | 遠程維護 | 遠程請求 |
檔案傳送 | |||
會議白板 | |||
文字對話 | |||
抓取畫面 | |||
錄像功能 |
關鍵詞: